发布日期:2024-08-01 11:09 点击次数:100
中国重汽5月14日发布消息,5月14日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书助理、证券事务代表 张欣,投关专员 胡啸,接待地点公司办公室。
调研主要内容
首先由公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介绍了公司近期的生产经营情况以及行业发展情况,并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。主要内容如下: 1、能否介绍一下公司目前的产销情况? 根据中汽协数据,截止今年四月份,重卡行业累计销量35.5万辆,同比增长9%。公司产销量较去年同期相比保持了…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 刘一鸣 |
2 | 方正证券 | 证券公司 | 刘斐 |
3 | 建信信托 | 信托公司 | 吴晓鹏 |
4 | 景林资产 | 投资公司 | 张栩 |
5 | 贝莱德基金 | 其它 | 杨雅童 |
6 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | 施静 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中国重汽近一年共接待60家机构64次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-11 | 10 | -1.08 | 1.47 | -6.69 | -0.27 | -0.40 | -7.43 |
2024-03-29 | 1 | 4.47 | 3.84 | 9.56 | 2.82 | 3.95 | 10.31 |
2024-02-20 | 2 | 0.39 | 9.40 | 9.66 | -0.96 | 6.94 | 5.12 |
2024-02-02 | 5 | -2.63 | 6.74 | 18.95 | -3.28 | -0.31 | 10.34 |
2024-01-29 | 1 | -2.56 | -7.42 | 4.79 | -0.78 | -4.29 | 1.56 |
2024-01-25 | 3 | -0.59 | -5.31 | -1.83 | -0.32 | -1.56 | -2.49 |
2024-01-24 | 3 | 7.09 | -1.96 | 1.68 | 5.08 | -0.08 | -0.35 |
2023-11-11 | 1 | 0.41 | 5.89 | 9.59 | 0.61 | 6.40 | 10.94 |
2023-11-04 | 5 | 0.48 | -0.34 | 5.53 | -0.87 | -0.41 | 5.98 |
2023-09-23 | 32 | -0.24 | -1.76 | -9.75 | 0.41 | -0.31 | -6.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月14日,华峰测控、盛美上海、福田汽车、周大生、普冉股份、高华科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 166 | 电话会议,业绩交流会 | 2024-05-01 |
688082 | 盛美上海 | 149 | 业绩说明会 | 2024-05-10 |
600166 | 福田汽车 | 50 | 路演活动,一对一沟通 | 2024-05-08 |
002867 | 周大生 | 42 | 电话会议 | 2024-05-13 |
688766 | 普冉股份 | 37 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2024-05-07 |
688539 | 高华科技 | 33 | 线上电话会议 | 2024-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星随州股票配资
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP